Shop
ULLa Growshop: Preise im Vergleich
94 Dünger und 11 LED-Lampen und 3 Growboxen von ULLa Growshop im Vergleich mit anderen Growshops – und wo der Shop am günstigsten ist. Preise geprüft am 16.10. · 03:32.
- Produkte
- 108
- verglichene Preise
- 269
- mal am günstigsten
- 41
Versandkosten
Versand 10 € · kostenlos ab 150 € (Deutschland)
Geprüft am 08.10.2026 auf der Versandseite des Shops. Kann sich ändern – bitte an der Kasse prüfen.
Ist ULLa Growshop günstig?
Preislich im Durchschnitt.
- ggü. üblichem Preis
- +1 %
- Platz im Ranking
- 16/24
- der Preise am günstigsten
- 15 %
Üblicher Preis: der Median aller Shops mit demselben Produkt und derselben Größe. 269 verglichene Preise. Berücksichtigt wird nur der Produktpreis inklusive Rabatten; der Versand wird separat angegeben, Lieferzeit und Service werden nicht bewertet.
Marken, bei denen ULLa Growshop günstig ist
Typische Abweichung vom üblichen Preis je Marke (mindestens 5 vergleichbare Preise).
Produkte, bei denen ULLa Growshop am günstigsten ist
Heutiger Tiefstpreis in der gängigsten Größe, verglichen mit dem üblichen Preis.
- Plagron PK 13-14 1 L10,50 € · 2,40 € günstiger
- Advanced Nutrients Bud Candy 1 L19,95 € · 9,95 € günstiger
- Plagron Alga Grow 1 L13,95 € · 2,95 € günstiger
- Plagron Pure Zym 1 L19,95 € · 3,80 € günstiger
- Advanced Nutrients Bud Ignitor 500 ml29,95 € · 14,95 € günstiger
- Athena Pro Grow 4,53 kg83,50 € · 8,93 € günstiger
- Advanced Nutrients pH Perfect Grow 1 L9,95 € · 3,45 € günstiger
- Canna Start 1 L12,50 € · 1,81 € günstiger
- Advanced Nutrients Big Bud Coco 1 L29,95 € · 5,95 € günstiger
- BioBizz Flowa Bloom 1 L12,95 € · 3,95 € günstiger
- BioBizz Green Mystic 1 L19,95 € · 3,45 € günstiger
- BioBizz Grow Soldier 1 L12,95 € · 1,95 € günstiger
- Atami Bloombastic 5,5 L429,50 € · 20,40 € günstiger
- Atami Hydro A+B 10 L69,50 € · 0,40 € günstiger
Dünger im Vergleich zum günstigsten Shop
Jeweils in der Größe mit dem besten Literpreis bei ULLa Growshop. „Platz“ ist der Rang unter allen Shops, die diese Größe führen.
94 Produkte
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| BioBizz Bio Bloom5 L | 39,95 € | +6,03 €33,92 € bei Growland | 3. von 18 |
| BioBizz Bio Grow10 L | 69,95 € | +14,78 €55,17 € bei Growland | 8. von 12 |
| BioBizz Root Juice5 L | 199,95 € | +72,53 €127,42 € bei Growland | 9. von 10 |
| Plagron Green Sensation5 L | 349,50 € | +50,50 €299,00 € bei Der Acker | 4. von 17 |
| Canna PK 13/1410 L | 99,50 € | +18,83 €80,67 € bei Growland | 7. von 15 |
| BioBizz Fish Mix5 L | 39,95 € | +10,28 €29,67 € bei Growland | 10. von 12 |
| BioTabs Bactrex50 g | 24,95 € | +5,45 €19,50 € bei PuraPlants | 10. von 17 |
| Canna Rhizotonic10 L | 224,50 € | +34,60 €189,90 € bei Grow am Rhein | 7. von 13 |
| Plagron PK 13-145 L | 43,50 € | am günstigsten | 1. von 11 |
| BioTabs Boom Boom Spray100 ml | 19,95 € | +5,05 €14,90 € bei Growmart | 6. von 11 |
| Canna CalMag Agent1 L | 15,00 € | +3,18 €11,82 € bei Growland | 13. von 17 |
| Advanced Nutrients Big Bud5 L | 99,95 € | am günstigsten | 1. von 9 |
| BioBizz Algamic10 L | 129,95 € | +10,05 €119,90 € bei Growmart | 5. von 6 |
| BioBizz BioHeaven5 L | 239,95 € | +40,05 €199,90 € bei Growmart | 7. von 10 |
| BioBizz TopMax10 L | 199,95 € | +47,03 €152,92 € bei Growland | 5. von 8 |
| BioTabs Mycotrex500 g | 159,95 € | +61,05 €98,90 € bei Growmart | 12. von 12 |
| BioTabs Startrex1,5 kg | 19,95 € | +5,63 €14,32 € bei Growmart | 11. von 14 |
| Canna Terra Flores10 L | 89,50 € | +31,00 €58,50 € bei GrowNRW Bayern | 12. von 12 |
| Canna Terra Vega10 L | 89,50 € | +31,00 €58,50 € bei GrowNRW Bayern | 12. von 12 |
| Plagron Terra Grow10 L | 52,50 € | +1,58 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 2. von 12 |
| Advanced Nutrients B-525 L | 134,95 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Advanced Nutrients Bud Candy1 L | 19,95 € | am günstigsten | 1. von 13 |
| Advanced Nutrients Voodoo Juice1 L | 49,95 € | +2,05 €47,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 14 |
| BioBizz CalMag5 L | 59,95 € | +2,05 €57,90 € bei Simple Grow | 4. von 10 |
| BioTabs Bio PK 5-81 L | 49,95 € | +13,05 €36,90 € bei Plantyme | 11. von 13 |
| BioTabs Silicium Flash4,5 kg | 139,50 € | +50,60 €88,90 € bei Growmart | 5. von 5 |
| Canna Boost Accelerator10 L | 359,00 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Hesi Supervit500 ml | 129,50 € | +0,50 €129,00 € bei Hansagrow | 2. von 10 |
| Plagron Alga Grow5 L | 56,95 € | +6,03 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 3. von 12 |
| Plagron Terra Bloom10 L | 52,95 € | +2,96 €49,99 € bei PuraPlants | 3. von 13 |
| Advanced Hydroponics Dutch Formula Bloom25 L | 175,00 € | +25,10 €149,90 € bei Growmart | 6. von 6 |
| BioTabs Orgatrex1 L | 24,95 € | +10,05 €14,90 € bei Growland | 13. von 13 |
| Canna COGr Vega5 L | 54,50 € | +14,63 €39,87 € bei Growland | 11. von 12 |
| Hesi Powerzyme10 L | 124,50 € | +35,50 €89,00 € bei World of Grow | 10. von 12 |
| Advanced Nutrients Flawless Finish1 L | 15,95 € | +0,05 €15,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 11 |
| Advanced Nutrients Overdrive5 L | 119,95 € | +0,05 €119,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 6 |
| Canna COGr Flores5 L | 55,00 € | +15,13 €39,87 € bei Growland | 12. von 12 |
| Plagron Pure Zym5 L | 84,95 € | +5,13 €79,82 € bei Growland | 3. von 10 |
| Terra Aquatica TriPart Bloom (FloraBloom)10 L | 69,50 € | +9,60 €59,90 € bei World of Grow | 3. von 9 |
| Advanced Nutrients Bud Factor X5 L | 245,95 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Advanced Nutrients Bud Ignitor1 L | 57,95 € | +3,05 €54,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 10 |
| Advanced Nutrients Sensizym5 L | 99,95 € | +4,95 €95,00 € bei Greenweedshop | 3. von 6 |
| Canna Coco A+B5 L | 41,50 € | +2,50 €39,00 € bei GrowNRW Bayern | 4. von 10 |
| Canna Coco Plus50 L | 27,50 € | +10,60 €16,90 € bei Greenweedshop | 12. von 12 |
| Canna Flush5 L | 49,50 € | +13,59 €35,91 € bei GrowNRW Bayern | 9. von 10 |
| Plagron Seedbooster Plus10 ml | 19,95 € | +3,03 €16,92 € bei Growland | 10. von 12 |
| Terra Aquatica TriPart Grow (FloraGro)10 L | 59,50 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Athena Pro Core4,53 kg | 82,50 € | +2,60 €79,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 8 |
| Athena Pro Grow11,36 kg | 142,50 € | +3,50 €139,00 € bei Grow Bonn | 2. von 7 |
| BioTabs Guerrillajuice500 ml | 19,95 € | +9,00 €10,95 € bei PuraPlants | 11. von 11 |
| Canna Buffer Agent5 L | 59,50 € | +19,60 €39,90 € bei World of Grow | 7. von 7 |
| Hesi Boost10 L | 99,95 € | +20,05 €79,90 € bei Growmart | 6. von 7 |
| Advanced Nutrients pH Perfect Bloom1 L | 9,95 € | +1,05 €8,90 € bei Greenweedshop | 2. von 9 |
| Advanced Nutrients pH Perfect Grow1 L | 9,95 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Advanced Nutrients pH Perfect Micro1 L | 12,95 € | +1,05 €11,90 € bei GoGrow | 3. von 10 |
| Athena Balance3,78 L | 39,00 € | +4,10 €34,90 € bei Grow-Shop24 | 4. von 6 |
| Athena Cleanse3,78 L | 59,50 € | +7,60 €51,90 € bei Grow Bonn | 2. von 8 |
| Canna Start5 L | 49,50 € | +7,93 €41,57 € bei Growland | 4. von 7 |
| Advanced Nutrients Big Bud Coco5 L | 124,95 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| Canna pH Up 20 (pH Up Pro)1 L | 12,50 € | +3,01 €9,49 € bei Grow am Rhein | 8. von 9 |
| Athena CaMg3,78 L | 44,90 € | +8,00 €36,90 € bei Greenweedshop | 6. von 7 |
| Canna Terra Profesional50 L | 22,50 € | +9,60 €12,90 € bei Growmart | 6. von 7 |
| Canna Terra Profesional Plus50 L | 27,50 € | +4,60 €22,90 € bei Greenlight Shop | 6. von 7 |
| Atami Atazyme5 L | 69,95 € | +14,74 €55,21 € bei Growland | 4. von 5 |
| BioBizz Flowa Bloom1 L | 12,95 € | am günstigsten | 1. von 6 |
| BioBizz Green Mystic5 L | 69,95 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| BioBizz Grow Soldier5 L | 59,95 € | +6,00 €53,95 € bei Grow-Guru | 4. von 5 |
| Guanokalong Extract1 L | 15,00 € | +3,80 €11,20 € bei Greenlight Shop | 7. von 7 |
| Atami B'Cuzz Coco Booster5 L | 129,50 € | +29,60 €99,90 € bei Growmart | 3. von 4 |
| Athena Bloom AB18,92 L | 299,00 € | +79,10 €219,90 € bei Growmart | 3. von 3 |
| Metrop CalGreen5 L | 179,50 € | +47,60 €131,90 € bei Grow am Rhein | 5. von 5 |
| Metrop MR1 Wachstum5 L | 179,50 € | +47,60 €131,90 € bei Grow am Rhein | 5. von 5 |
| Metrop MR2 Blüte5 L | 179,50 € | +47,60 €131,90 € bei Grow am Rhein | 5. von 5 |
| Advanced Nutrients Sensi Bloom A+B5 L | 99,95 € | +15,05 €84,90 € bei Greenweedshop | 2. von 2 |
| Athena Grow A + B940 ml | 34,90 € | am günstigsten | 1. von 1 |
| Canna Tracemix1 L | 14,50 € | +4,21 €10,29 € bei Grow am Rhein | 4. von 5 |
| Metrop AminoXtrem5 L | 179,50 € | +80,50 €99,00 € bei Hansagrow | 4. von 4 |
| Advanced Nutrients OG Organics Big Mike's Tea1 L | 34,95 € | +10,05 €24,90 € bei Growmart | 4. von 4 |
| Advanced Nutrients Sensi Grow A+B5 L | 99,95 € | +15,05 €84,90 € bei Greenweedshop | 2. von 2 |
| Atami Terra Max5 L | 34,50 € | +7,60 €26,90 € bei Growmart | 2. von 2 |
| Guanokalong Bloom1 L | 15,00 € | +2,10 €12,90 € bei World of Grow | 4. von 4 |
| Guanokalong Florizon100 ml | 12,50 € | am günstigsten | 1. von 1 |
| Hy Pro Epic Boost Hydro5 L | 464,99 € | +14,99 €450,00 € bei Hansagrow | 3. von 4 |
| Hy Pro Hydro A+B10 L | 87,50 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| Hy Pro Rootstimulator Terra5 L | 185,00 € | am günstigsten | 1. von 2 |
| Atami Bloombastic5,5 L | 429,50 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| Atami Hydro A+B10 L | 69,50 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| Guanokalong Grow1 L | 15,00 € | +0,10 €14,90 € bei Growmart | 2. von 2 |
| Hy Pro Rootstimulator Hydro5 L | 185,00 € | +6,00 €179,00 € bei GrowAndStyle | 2. von 2 |
| Atami Coco A B'cuzz10 L | 69,50 € | am günstigsten | 1. von 2 |
| House Garden Aqua Flakes A+B5 L | 55,00 € | am günstigsten | 1. von 2 |
| House Garden Cocos A+B10 L | 85,00 € | am günstigsten | 1. von 1 |
| Hy Pro Cal-Mag5 L | 49,50 € | am günstigsten | 1. von 2 |
| House Garden Shooting Powder65 g | 10,00 € | am günstigsten | 1. von 1 |
💡 LED-Lampen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im LED-Lampen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Lumatek ATS 200W Pro200 W | 325,00 € | +95,01 €229,99 € bei Simple Grow | 7. von 11 |
| Caluma Force 150150 W | 199,50 € | +61,60 €137,90 € bei Grow Bonn | 4. von 9 |
| Caluma Force 240240 W | 269,50 € | +84,60 €184,90 € bei Grow Bonn | 4. von 8 |
| Caluma Force 320320 W | 339,50 € | +94,55 €244,95 € bei Grow-Guru | 3. von 8 |
| Caluma Force 7575 W | 119,50 € | +34,55 €84,95 € bei Grow-Guru | 3. von 8 |
| Greenception GCx 4 PWR160 W | 350,00 € | +101,10 €248,90 € bei Growrepublik | 7. von 7 |
| HortiONE 420150 W | 245,00 € | +5,10 €239,90 € bei GrowCologne | 2. von 4 |
| HortiONE 600220 W | 320,00 € | +30,10 €289,90 € bei Growmart | 3. von 4 |
| Greenception GCx 16480 W | 1.200,00 € | +200,10 €999,90 € bei GrowCologne | 3. von 3 |
| Greenception GCx 25750 W | 1.700,00 € | +220,10 €1.479,90 € bei Simple Grow | 3. von 3 |
| Greenception GCx 5solo150 W | 375,00 € | +50,10 €324,90 € bei Greenweedshop | 3. von 3 |
⛺ Growboxen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im Growboxen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Growbox HOMEbox Ambient Q+60x60x160 cm | 135,00 € | +45,10 €89,90 € bei Grow-Shop24 | 13. von 17 |
| Growbox HOMEbox Ambient R+240x120x200 cm | 369,50 € | am günstigsten | 1. von 12 |
| Growbox AC Infinity CloudLab120x60x180 cm | 195,00 € | +0,10 €194,90 € bei GrowCologne | 6. von 7 |
Weitere Shops
GrowPreise hat keine Geschäftsbeziehung zu ULLa Growshop. Preise laut Shop-Website mit Rabatten, inkl. MwSt., ohne Versand (Versand separat angegeben).