Shop
Grow-Guru: Preise im Vergleich
59 Dünger und 21 LED-Lampen und 4 Growboxen von Grow-Guru im Vergleich mit anderen Growshops – und wo der Shop am günstigsten ist. Preise geprüft am 16.10. · 03:32.
- Produkte
- 84
- verglichene Preise
- 168
- mal am günstigsten
- 12
Versandkosten
Versand 5,90 € · kostenlos ab 100 € (Deutschland)
Geprüft am 08.10.2026 auf der Versandseite des Shops. Kann sich ändern – bitte an der Kasse prüfen.
Ist Grow-Guru günstig?
Preislich im Durchschnitt.
- ggü. üblichem Preis
- 0 %
- Platz im Ranking
- 13/24
- der Preise am günstigsten
- 7 %
Üblicher Preis: der Median aller Shops mit demselben Produkt und derselben Größe. 168 verglichene Preise. Berücksichtigt wird nur der Produktpreis inklusive Rabatten; der Versand wird separat angegeben, Lieferzeit und Service werden nicht bewertet.
Marken, bei denen Grow-Guru günstig ist
Typische Abweichung vom üblichen Preis je Marke (mindestens 5 vergleichbare Preise).
Produkte, bei denen Grow-Guru am günstigsten ist
Heutiger Tiefstpreis in der gängigsten Größe, verglichen mit dem üblichen Preis.
Dünger im Vergleich zum günstigsten Shop
Jeweils in der Größe mit dem besten Literpreis bei Grow-Guru. „Platz“ ist der Rang unter allen Shops, die diese Größe führen.
59 Produkte
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| BioBizz Bio Bloom10 L | 77,95 € | +20,23 €57,72 € bei Growland | 8. von 12 |
| BioBizz Bio Grow10 L | 70,95 € | +15,78 €55,17 € bei Growland | 9. von 12 |
| BioBizz Root Juice5 L | 177,95 € | +50,53 €127,42 € bei Growland | 4. von 10 |
| Plagron Green Sensation5 L | 399,95 € | +100,95 €299,00 € bei Der Acker | 10. von 17 |
| Canna PK 13/1410 L | 94,95 € | +14,28 €80,67 € bei Growland | 5. von 15 |
| BioBizz Fish Mix10 L | 73,95 € | +18,74 €55,21 € bei Growland | 6. von 10 |
| BioTabs Bactrex250 g | 94,95 € | +10,05 €84,90 € bei Growland | 7. von 15 |
| Canna Rhizotonic10 L | 229,95 € | +40,05 €189,90 € bei Grow am Rhein | 9. von 13 |
| Plagron PK 13-145 L | 54,95 € | +11,45 €43,50 € bei ULLa Growshop | 8. von 11 |
| BioTabs Boom Boom Spray250 ml | 27,95 € | +1,05 €26,90 € bei Growmart | 3. von 15 |
| Canna CalMag Agent5 L | 39,95 € | +4,05 €35,90 € bei Der Acker | 5. von 12 |
| Plagron Power Roots5 L | 164,95 € | +29,03 €135,92 € bei Growland | 7. von 13 |
| BioBizz TopMax10 L | 208,95 € | +56,03 €152,92 € bei Growland | 6. von 8 |
| BioTabs Startrex5 kg | 52,95 € | +3,05 €49,90 € bei GoGrow | 6. von 13 |
| Canna Aqua Flores A+B5 L | 49,95 € | +10,04 €39,91 € bei Growland | 6. von 13 |
| Canna Terra Flores20 L | 129,95 € | +14,43 €115,52 € bei Growland | 3. von 3 |
| Canna Terra Vega20 L | 129,95 € | +14,43 €115,52 € bei Growland | 3. von 3 |
| Hesi Coco20 L | 84,95 € | +5,95 €79,00 € bei Der Acker | 7. von 10 |
| Plagron Sugar Royal5 L | 224,95 € | +38,03 €186,92 € bei GrowNRW Bayern | 7. von 13 |
| Plagron Terra Grow10 L | 61,95 € | +11,03 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 11. von 12 |
| BioBizz pH Up10 L | 119,95 € | +0,05 €119,90 € bei Growmart | 3. von 4 |
| BioTabs Bio PK 5-85 L | 144,95 € | +20,05 €124,90 € bei Growland | 7. von 11 |
| Hesi PK 13/1420 L | 143,95 € | +9,05 €134,90 € bei Grow4Bros | 4. von 7 |
| Plagron Alga Grow5 L | 61,95 € | +11,03 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 8. von 12 |
| Plagron Terra Bloom20 L | 111,95 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| BioBizz pH Down10 L | 119,95 € | +0,05 €119,90 € bei Grow-Shop24 | 2. von 5 |
| BioTabs Orgatrex5 L | 59,95 € | +12,03 €47,92 € bei Growmart | 5. von 9 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea2,5 L | 49,95 € | +0,05 €49,90 € bei Greenweedshop | 2. von 5 |
| Canna Bio Rhizotonic1 L | 34,95 € | +10,05 €24,90 € bei Plantyme | 12. von 13 |
| Canna COGr Vega5 L | 49,95 € | +10,08 €39,87 € bei Growland | 9. von 12 |
| Plagron Hydro A+B10 L | 99,95 € | +23,53 €76,42 € bei Growland | 9. von 10 |
| Plagron Silic Rock1 L | 19,90 € | +5,00 €14,90 € bei Grow am Rhein | 11. von 13 |
| Canna Aqua Vega A+B5 L | 49,95 € | +10,04 €39,91 € bei Growland | 4. von 11 |
| Canna Bio Flores5 L | 59,95 € | +10,95 €49,00 € bei GrowNRW Bayern | 7. von 10 |
| Canna Bio Vega5 L | 59,95 € | +17,05 €42,90 € bei GrowCologne | 9. von 10 |
| Canna COGr Flores5 L | 45,95 € | +6,08 €39,87 € bei Growland | 9. von 12 |
| Plagron Coco A+B10 L | 94,95 € | +21,08 €73,87 € bei Growland | 9. von 9 |
| Plagron Pure Zym5 L | 104,95 € | +25,13 €79,82 € bei Growland | 10. von 10 |
| Terra Aquatica TriPart Bloom (FloraBloom)5 L | 40,95 € | +9,05 €31,90 € bei World of Grow | 9. von 11 |
| Canna Coco A+B20 L | 149,95 € | am günstigsten | 1. von 2 |
| Plagron Vita Race1 L | 38,95 € | +9,28 €29,67 € bei GrowNRW Bayern | 7. von 9 |
| Terra Aquatica TriPart Grow (FloraGro)5 L | 40,95 € | +6,05 €34,90 € bei Growshop.de | 9. von 10 |
| Athena Pro Core11,36 kg | 178,95 € | +29,95 €149,00 € bei Grow Bonn | 2. von 6 |
| Athena Pro Grow11,36 kg | 178,95 € | +39,95 €139,00 € bei Grow Bonn | 4. von 7 |
| BioTabs Guerrillajuice500 ml | 13,90 € | +2,95 €10,95 € bei PuraPlants | 4. von 11 |
| Canna Buffer Agent5 L | 42,95 € | +3,05 €39,90 € bei World of Grow | 4. von 7 |
| Growth Technology Clonex50 ml | 13,90 € | +2,00 €11,90 € bei GoGrow | 7. von 11 |
| Plagron pH Up500 ml | 8,90 € | +1,33 €7,57 € bei Growland | 8. von 10 |
| Green House Feeding Long Flowering25 kg | 329,95 € | am günstigsten | 1. von 1 |
| Green House Feeding Short Flowering25 kg | 343,95 € | am günstigsten | 1. von 1 |
| Hesi Bio Grow20 L | 109,95 € | +20,05 €89,90 € bei World of Grow | 6. von 6 |
| Plagron pH Down500 ml | 11,90 € | +2,00 €9,90 € bei Grow am Rhein | 7. von 9 |
| Hesi Bio Bloom20 L | 109,95 € | +0,05 €109,90 € bei GoGrow | 3. von 6 |
| Athena Pro Balance11,36 kg | 178,95 € | +4,00 €174,95 € bei PuraPlants | 2. von 5 |
| Plagron Bat Guano1 L | 22,95 € | +8,05 €14,90 € bei Grow am Rhein | 8. von 8 |
| BioBizz Flowa Bloom5 L | 52,95 € | +18,05 €34,90 € bei Growmart | 2. von 5 |
| BioBizz Green Mystic5 L | 96,95 € | +27,00 €69,95 € bei ULLa Growshop | 2. von 5 |
| BioBizz Grow Soldier5 L | 53,95 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| Hesi pH Down Bloom1 L | 13,90 € | am günstigsten | 1. von 5 |
💡 LED-Lampen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im LED-Lampen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Lumatek ATS 200W Pro200 W | 289,95 € | +59,96 €229,99 € bei Simple Grow | 2. von 11 |
| Lumatek ATS 300W Pro300 W | 399,95 € | +80,95 €319,00 € bei Grow Bonn | 2. von 10 |
| AC Infinity IONFRAME EVO 6500 W | 689,95 € | +10,95 €679,00 € bei Grow Bonn | 9. von 9 |
| Caluma Force 150150 W | 139,95 € | +2,05 €137,90 € bei Grow Bonn | 2. von 9 |
| AC Infinity IONFRAME EVO 3280 W | 399,95 € | +0,95 €399,00 € bei Growland | 5. von 8 |
| AC Infinity IONFRAME EVO 4300 W | 439,95 € | +20,95 €419,00 € bei Grow Bonn | 6. von 8 |
| Caluma Force 240240 W | 189,95 € | +5,05 €184,90 € bei Grow Bonn | 2. von 8 |
| Caluma Force 320320 W | 244,95 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Caluma Force 7575 W | 84,95 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Greenception GCx 4 PWR160 W | 269,95 € | +21,05 €248,90 € bei Growrepublik | 3. von 7 |
| Lumatek Zeus 465W Pro 2.9465 W | 799,95 € | +30,05 €769,90 € bei Grow-Shop24 | 3. von 7 |
| AC Infinity IONFRAME EVO 8730 W | 989,95 € | +90,05 €899,90 € bei GoGrow | 5. von 6 |
| Greenception GCx 16 PWR640 W | 1.005,90 € | +56,00 €949,90 € bei GoGrow | 3. von 6 |
| Greenception GCx 9 PWR360 W | 564,95 € | +166,05 €398,90 € bei Growrepublik | 2. von 6 |
| Lumatek Zeus 600W Pro 3.1600 W | 949,95 € | +150,95 €799,00 € bei Growland | 4. von 5 |
| AC Infinity IONBEAM S1130 W | 109,95 € | +0,95 €109,00 € bei Growland | 4. von 4 |
| AC Infinity IONBEAM S1642 W | 119,95 € | +0,95 €119,00 € bei Growland | 3. von 4 |
| Lumatek Zeus 300W Pro 3.1300 W | 559,95 € | +110,05 €449,90 € bei Growmart | 2. von 4 |
| Greenception GCx 25 PWR1000 W | 1.459,90 € | +199,90 €1.260,00 € bei Growrepublik | 3. von 3 |
| Lumatek Zeus 1000W Xtreme PPFD CO21000 W | 1.569,90 € | am günstigsten | 1. von 3 |
| Greenception GCx 2 PWR80 W | 157,95 € | am günstigsten | 1. von 2 |
⛺ Growboxen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im Growboxen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Growbox HOMEbox Ambient Q+30x30x60 cm | 54,95 € | +5,95 €49,00 € bei Grow Bonn | 7. von 9 |
| Growbox HOMEbox Ambient R+80x60x70 cm | 117,95 € | +22,95 €95,00 € bei Greenweedshop | 4. von 7 |
| Growbox AC Infinity CloudLab 2-in-190x60x180 cm | 299,95 € | +0,05 €299,90 € bei Growmart | 3. von 3 |
| Growbox Spider Farmer Pro60x60x180 cm | 104,95 € | +5,05 €99,90 € bei GoGrow | 3. von 3 |
Weitere Shops
GrowPreise hat keine Geschäftsbeziehung zu Grow-Guru. Preise laut Shop-Website mit Rabatten, inkl. MwSt., ohne Versand (Versand separat angegeben).