Preisvergleich
Bio- und organische Dünger im Preisvergleich
Preisvergleich von 59 Produkten von 12 Marken in 24 Growshops mit Versand nach Deutschland. Preise geprüft am 16.10. · 03:32.
- Produkte
- 59
- Marken
- 12
- ab
- 3,32 €
Organische Dünger sind vor allem für Erde gedacht, wo das Bodenleben sie umsetzt.
Am günstigsten pro Liter
Am weitesten verbreitet
Alle Bio-Dünger im Vergleich
Sortiert nach Preis pro Liter oder Kilo (in der günstigsten Größe). Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu sortieren.
59 Produkte
| Produkt | Ab | Niedrigster €/L- oder €/kg-Preis | Shops |
|---|---|---|---|
Plagron Megaworm |
7,90 €0,60 €/L | 0,60 €/L | 8 |
Plagron Bat Guano |
14,90 €4,40 €/L | 4,40 €/L | 8 |
| Hesi Bio Grow | 8,90 €4,50 €/L | 4,50 €/L | 10 |
Guanokalong Lava Worm |
24,00 €4,80 €/L | 4,80 €/L | 1 |
| BioBizz Bio Grow | 3,32 €5,10 €/L | 5,10 €/L | 21 |
Guanokalong Extract |
11,20 €5,25 €/L | 5,25 €/L | 7 |
| Hesi Bio Bloom | 10,90 €5,50 €/L | 5,50 €/L | 9 |
| BioBizz Bio Bloom | 3,32 €5,52 €/L | 5,52 €/L | 21 |
| BioBizz Fish Mix | 3,32 €5,52 €/L | 5,52 €/L | 18 |
Guanokalong High Phos Powder |
11,60 €6,00 €/kg | 6,00 €/kg | 1 |
| BioBizz Flowa Bloom | 4,60 €6,98 €/L | 6,98 €/L | 7 |
Guanokalong Vegetal Fertilizer |
12,90 €6,98 €/L | 6,98 €/L | 2 |
Guanokalong Veg Pearls |
9,00 €7,00 €/L | 7,00 €/L | 1 |
| Guanokalong Sweet Bat | 11,60 €7,88 €/kg | 7,88 €/kg | 1 |
Guanokalong Palm Tree |
12,90 €7,98 €/L | 7,98 €/L | 1 |
| Canna Bio Vega | 11,80 €8,58 €/L | 8,58 €/L | 13 |
| BioBizz CalMag | 4,75 €8,99 €/L | 8,99 €/L | 15 |
| BioTabs Startrex | 14,32 €9,55 €/kg | 9,55 €/kg | 16 |
| BioTabs Orgatrex | 14,90 €9,58 €/L | 9,58 €/L | 14 |
| Canna Bio Flores | 14,50 €9,80 €/L | 9,80 €/L | 13 |
Guanokalong Bloom |
12,90 €9,98 €/L | 9,98 €/L | 4 |
Guanokalong Grow |
14,90 €9,98 €/L | 9,98 €/L | 3 |
| BioBizz Grow Soldier | 4,90 €10,79 €/L | 10,79 €/L | 7 |
| BioTabs Silicium Flash | 25,90 €11,80 €/L | 11,80 €/L | 15 |
| BioBizz Algamic | 5,75 €11,99 €/L | 11,99 €/L | 16 |
| Guanokalong Guano Taste Improver | 12,90 €12,90 €/L | 12,90 €/L | 2 |
| Plagron Fish Force | 9,90 €12,98 €/L | 12,98 €/L | 3 |
Guanokalong Guano black |
11,90 €13,30 €/kg | 13,30 €/kg | 4 |
| BioBizz Green Mystic | 7,90 €13,99 €/L | 13,99 €/L | 7 |
| Guanokalong Sugar Cane Powder | 14,90 €14,90 €/L | 14,90 €/L | 1 |
| BioBizz TopMax | 6,72 €15,28 €/L | 15,28 €/L | 16 |
Guanokalong Batboost |
15,65 €15,65 €/L | 15,65 €/L | 2 |
Guanokalong Kalong Grow |
15,90 €15,90 €/L | 15,90 €/L | 1 |
| Advanced Nutrients OG Organics Big Bud | 14,90 €15,99 €/L | 15,99 €/L | 4 |
Guanokalong Seaweed powder |
22,90 €16,58 €/L | 16,58 €/L | 1 |
| Advanced Nutrients OG Organics Big Mike's Tea | 21,90 €16,98 €/L | 16,98 €/L | 4 |
| Bio Nova Veganics Bloom | 19,90 €18,98 €/L | 18,98 €/L | 1 |
| Bio Nova Veganics Grow | 19,90 €18,98 €/L | 18,98 €/L | 1 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea | 14,90 €19,96 €/L | 19,96 €/L | 14 |
| BioTabs Guerrillajuice | 10,95 €21,90 €/L | 21,90 €/L | 11 |
| Canna Bio Rhizotonic | 13,90 €24,90 €/L | 24,90 €/L | 14 |
| BioTabs Bio PK 5-8 | 22,90 €24,98 €/L | 24,98 €/L | 15 |
| BioBizz Root Juice | 9,90 €25,48 €/L | 25,48 €/L | 20 |
| Mills Organics Cal | 10,95 €27,95 €/L | 27,95 €/L | 2 |
Guanokalong Florizon |
12,50 €28,98 €/L | 28,98 €/L | 4 |
| BioBizz BioHeaven | 14,90 €29,59 €/L | 29,59 €/L | 16 |
| Advanced Nutrients True Organics Iguana Juice Bloom | 29,90 €29,90 €/L | 29,90 €/L | 2 |
| Mills Organics Bloom | 10,95 €29,90 €/L | 29,90 €/L | 2 |
| Mills Organics Base | 9,95 €34,90 €/L | 34,90 €/L | 2 |
| Mills Organics Grow | 11,95 €38,95 €/L | 38,95 €/L | 2 |
| BAC Organic PK Booster | 39,90 €39,90 €/L | 39,90 €/L | 1 |
Green House Feeding BioGrow |
5,95 €43,58 €/kg | 43,58 €/kg | 11 |
Green House Feeding BioBloom |
6,90 €45,96 €/kg | 45,96 €/kg | 10 |
| Terra Aquatica Organic DryPart Bloom | 11,90 €119,00 €/kg | 119,00 €/kg | 1 |
| Terra Aquatica Organic DryPart Grow | 11,90 €119,00 €/kg | 119,00 €/kg | 1 |
| BioTabs Mycotrex | 24,90 €144,50 €/kg | 144,50 €/kg | 16 |
| Terra Aquatica Pro Roots (Bio Roots) | 12,50 €179,90 €/L | 179,90 €/L | 5 |
| BioTabs Bactrex | 19,50 €218,90 €/kg | 218,90 €/kg | 18 |
| BioBizz Microbes | 58,41 €389,40 €/kg | 389,40 €/kg | 9 |
Was Bio-Dünger kostet
- die Hälfte kostet weniger (39 Produkte)
- 12,98 €/L
- Am weitesten verbreitet: BioBizz Bio Bloom (21 Shops).
- Günstigster Shop in dieser Kategorie: Growland, meist 15 % günstiger als üblich.
Der Literpreis ist nicht der Preis pro Anwendung: Jedes Produkt hat seine eigene Dosierung (1 ml oder 4 ml pro Liter Wasser und mehr). Multipliziere den Literpreis mit der Herstellerdosierung, um zwei Produkte fair zu vergleichen.
Was ist das und wofür wird es verwendet?
Organische Dünger sind vor allem für Erde gedacht, wo das Bodenleben sie umsetzt. Nicht alles, was als „Bio“ verkauft wird, ist auch zertifiziert – im Zweifel hilft ein Blick auf das Etikett.
Wenn du wissen willst, wie du Wurmhumus, Guano und organische Flüssigdünger in Erde kombinierst, lies den Ratgeber Cannabis organisch düngen bei Verdiario, unserem Grow-Tagebuch.
Häufige Fragen
Welcher Bio-Dünger ist am günstigsten?
Nach Flaschenpreis BioBizz Bio Bloom ab 3,32 €. Pro Liter bzw. Kilo: Plagron Bat Guano (4,40 €/L). Die Dosierung unterscheidet sich je nach Produkt.
Wo kauft man Bio-Dünger am günstigsten?
Das hängt vom Produkt ab. Insgesamt hat Growmart am häufigsten den niedrigsten Preis (33 von 115). Preise ohne Versand.
Welche Marken gibt es?
Guanokalong (16), BioBizz (12), BioTabs (8), Mills (4), Advanced Nutrients (3), Canna (3), Plagron (3), Terra Aquatica (3), Bio Nova (2), Green House Feeding (2), Hesi (2) und BAC (1).
Marken
Verwandte Vergleiche
Wir ordnen Produkte nach ihrem Namen zu. Passt eines nicht hierher? Sag uns Bescheid. Preise laut Shop mit Rabatten, inkl. MwSt., ohne Versand.
















